<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.domaradz.pl><request><id>2714</id><trescTytul>Wykaz</trescTytul><trescGlowna></trescGlowna><tresc>&lt;br /&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&#13;
W&amp;oacute;jt Gminy Domaradz&amp;nbsp; działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy&amp;nbsp; z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;(tj.&amp;nbsp; Dz. U. 2023 poz. 344 z p&amp;oacute;źn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zniesienia wsp&amp;oacute;łwłasności w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym stanowiących&amp;nbsp; wsp&amp;oacute;łwłasność w udziale &amp;frac34;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Gminy Domaradz, a osobą fizyczną w udziale &amp;frac14; .&lt;br /&gt;&#13;
&lt;table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:67px;height:30px;"&gt;&#13;
				Nr&lt;br /&gt;&#13;
				działki&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:65px;height:30px;"&gt;&#13;
				Pow.&lt;br /&gt;&#13;
				w ha&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:66px;height:30px;"&gt;&#13;
				obręb&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:76px;height:30px;"&gt;&#13;
				Nr KW&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:482px;height:30px;"&gt;&#13;
				Przeznaczenie i spos&amp;oacute;b zagospodarowania&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:208px;height:30px;"&gt;&#13;
				Cena nieruchomości&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:67px;height:6px;"&gt;&#13;
				616&lt;br /&gt;&#13;
				618&lt;br /&gt;&#13;
				655&lt;br /&gt;&#13;
				690&lt;br /&gt;&#13;
				3379&lt;br /&gt;&#13;
				4057&lt;br /&gt;&#13;
				4063&lt;br /&gt;&#13;
				714&lt;br /&gt;&#13;
				715&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:65px;height:6px;"&gt;&#13;
				0,14&lt;br /&gt;&#13;
				0,04&lt;br /&gt;&#13;
				0,13&lt;br /&gt;&#13;
				0,06&lt;br /&gt;&#13;
				0,11&lt;br /&gt;&#13;
				0,16&lt;br /&gt;&#13;
				0,12&lt;br /&gt;&#13;
				0,10&lt;br /&gt;&#13;
				0,05&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:66px;height:6px;"&gt;&#13;
				Barycz&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:76px;height:6px;"&gt;&#13;
				KS1B/00050173/2&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:482px;height:6px;"&gt;&#13;
				Nieruchomości oznaczone w ewidencji grunt&amp;oacute;w i budynk&amp;oacute;w jako działki: 616, 618, 655, 690, 3379, 4057, 4063, 714, 715, 711 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania&amp;nbsp; Przestrzennego Gminy Domaradz, &amp;nbsp;natomiast działki o numerze ewidencyjnym 690, 3379 leżą &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w terenach użytk&amp;oacute;w rolnych oznaczonych symbolem RP, RO, działki &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;o numerze ewidencyjnym 616, 618, 655, 4057, 4063 leżą w terenach użytk&amp;oacute;w rolnych przeznaczonych do zalesień a działki oznaczone &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w ewidencji grunt&amp;oacute;w i budynk&amp;oacute;w jako działki 711, 714, 715 leżą &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o symbolu 1MRj.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;ul&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka &amp;nbsp;616&lt;/strong&gt; o pow. 0,14 ha jest niezabudowana lekko pochyła &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w całości pokryta trawą oraz samosiewami drzew. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej ani dojazdu.&lt;/li&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka&amp;nbsp; 618&lt;/strong&gt; o pow. 0,04 ha jest niezabudowana , teren działki zr&amp;oacute;żnicowany, lekko pochyły w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dojazdu&amp;nbsp; ani uzbrojenia infrastruktury technicznej. &amp;nbsp;&lt;/li&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka 655&lt;/strong&gt; o pow. 0,13 ha jest niezabudowana w znacznej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny. Działka nie posiada urządzonego dojazdu ani&amp;nbsp; nie posiada infrastruktury technicznej&lt;/li&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka 690&lt;/strong&gt; o pow. 0,06 ha jest to działka niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki lekko pochyły a kształt działki jest regularny zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;/li&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka 3379&lt;/strong&gt; o pow. 0,11 ha jest niezabudowana położona &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w bliskiej odległości od zabudowań, teren działki jest lekko pochyły. Działka nie posiada dostępu do dr&amp;oacute;gi ani urządzeń infrastruktury technicznej .&lt;/li&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka 4057&lt;/strong&gt; o pow. 0,16 ha jest to działka niezabudowana położona w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawa oraz samosiewami drzew. Kształt działki jest regularny. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej.&lt;/li&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka 4063&lt;/strong&gt; o pow. 0,12 ha jest to działka niezabudowana &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w średniej odległości od zabudowań. Teren lekko pochyły &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka posiada dostęp do nieurządzonej w terenie drogi gruntowej łączącej się z działkami sąsiednimi bez dostępu do drogi publicznej&lt;/li&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka&amp;nbsp; 714&lt;/strong&gt; o pow. 0,01 ha jest niezabudowana położona &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w pośredniej części wsi. Teren działki jest lekko pochyły pokryty &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w całości trawą. Działka nie posiada dostępu do dr&amp;oacute;g ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jest jedynie przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, bezpośrednie sąsiedztwo to nieruchomości gruntowe niezabudowane. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;i zagrodowa.&lt;/li&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka 715&lt;/strong&gt; o pow. 0,05 ha jest niezabudowana położona &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w pośredniej części wsi. Teren działki jest pochyły w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu, dojazd jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;i zagrodowa, a w dalszej odległości nieruchomości rolne i leśne.&lt;/li&gt;&#13;
				&lt;/ul&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:208px;height:6px;"&gt;&#13;
				Cena udziału&amp;nbsp; 1/4 będącego&amp;nbsp; własnością osoby fizycznej&lt;br /&gt;&#13;
				Wynosi :&amp;nbsp; &lt;strong&gt;9&amp;nbsp;042,50 zł &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				Zniesienie wsp&amp;oacute;łwłasności&lt;br /&gt;&#13;
				następuje na rzecz&amp;nbsp; Gminy Domaradz&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				4&amp;nbsp;760 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				1360 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				3640 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				2340 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				4290 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				5440 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				4080 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				1710 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				8550 zł&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:67px;height:256px;"&gt;&#13;
				711&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:65px;height:256px;"&gt;&#13;
				0,08 ha&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:66px;height:256px;"&gt;&#13;
				Barycz&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:76px;height:256px;"&gt;&#13;
				KS1B/00050173/2&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:482px;height:256px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;ul&gt;&#13;
					&lt;li&gt;&#13;
						&lt;strong&gt;Działka 711&lt;/strong&gt; o pow. 0,08 ha jest niezabudowana położona &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w pośredniej części wsi. Teren działki lekko pochyły, pokryty &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w całości trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu. Dojazd możliwy jedynie przez działki sąsiednie. P&amp;oacute;łnocną część działki przecina napowietrzna&amp;nbsp; linia elektroenergetyczna, dodatkowo wzdłuż p&amp;oacute;łnocnej granicy obszar przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bliskie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości niezabudowane.&lt;/li&gt;&#13;
				&lt;/ul&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:208px;height:256px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				17&amp;nbsp;200 zł&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				Wartość udziału będącego udziałem &amp;frac34; Gminy Domaradz &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				Wynosi: &lt;strong&gt;12 900 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				Zniesienie wsp&amp;oacute;łwłasności&lt;br /&gt;&#13;
				następuje &amp;nbsp;na rzecz Marii Szal&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td colspan="6" style="width:964px;height:7px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				- Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia &lt;strong&gt;&amp;nbsp;18 września 2023 r. do 9 października&amp;nbsp; 2023 r. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;- &lt;/strong&gt;Osoby fizyczne i prawne , kt&amp;oacute;rym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami&amp;nbsp; przysługuje pierwszeństwo&amp;nbsp; w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek&amp;nbsp; w terminie do dnia&amp;nbsp; &lt;strong&gt;30 października&amp;nbsp; 2023 r. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminie, na stronie internetowej Urzędu, BIP&amp;nbsp; oraz w prasie lokalnej.&lt;br /&gt;&#13;
				- Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie&amp;nbsp; można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu&amp;nbsp; pok&amp;oacute;j 25 lub telefonicznie&amp;nbsp; pod&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&lt;div style="clear:both;"&gt;&#13;
	&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Sporządziła: Mikoś Angelika&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;</tresc><aktywna>1</aktywna><archiwum>f</archiwum><dataWygasniecia></dataWygasniecia><dataWygasnieciaSkroc></dataWygasnieciaSkroc><dataArchiwumSkroc></dataArchiwumSkroc><dataDodania>2023-09-18 14:01:25.982404+02</dataDodania><udostepniajacyData>2023-09-18 14:00</udostepniajacyData><udostepniajacy>1</udostepniajacy><udostepniajacyImie>Tomasz</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Bober</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Admin</udostepniajacyStanowisko><autorData>2023-09-18</autorData><autorStanowisko>Domaradz</autorStanowisko><autorImie>Domaradz</autorImie><autorNazwisko>Urząd Gminy</autorNazwisko><nazwaJednostki>URZĄD GMINY DOMARADZ</nazwaJednostki></request></bip.domaradz.pl>
