<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.domaradz.pl><request><id>2852</id><trescTytul>WYKAZ</trescTytul><trescGlowna></trescGlowna><tresc>&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&#13;
W&amp;oacute;jt Gminy Domaradz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 344 z p&amp;oacute;źn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych &lt;strong&gt;przeznaczonych do zniesienia wsp&amp;oacute;łwłasności w nieruchomościach gruntowych niezbudowanych w trybie bezprzetargowym stanowiących wsp&amp;oacute;łwłasność w udziale &amp;frac12; Gminy Domaradz i w udziale po &amp;nbsp;&amp;frac14;&amp;nbsp; z osobami fizycznymi.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:66px;"&gt;&#13;
				Numer działki&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:76px;"&gt;&#13;
				Pow.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;w ha&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&#13;
				Obręb&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:47px;"&gt;&#13;
				NR KW&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:548px;"&gt;&#13;
				Przeznaczenie i spos&amp;oacute;b zagospodarowania&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:255px;"&gt;&#13;
				Cena nieruchomości&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:66px;height:292px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				4177/2&lt;br /&gt;&#13;
				4530&lt;br /&gt;&#13;
				5557&lt;br /&gt;&#13;
				4320/1&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:76px;height:292px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				0,30 ha&lt;br /&gt;&#13;
				0,07 ha&lt;br /&gt;&#13;
				0,34 ha,&lt;br /&gt;&#13;
				0,0812 ha&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;height:292px;"&gt;&#13;
				Golcowa&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:47px;height:292px;"&gt;&#13;
				KS1B/00062986/1&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:548px;height:292px;"&gt;&#13;
				Nieruchomości oznaczone w ewidencji grunt&amp;oacute;w i budynk&amp;oacute;w jako działki: 4177/2, 4293, 4530, 5557, 4320/1, 4298, 4302, 4487, 4816, 5299, 4322, 4283 nie są objęte&lt;br /&gt;&#13;
				Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz,&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka&amp;nbsp; 4177/2&lt;/strong&gt; o pow. 0,30 ha&amp;nbsp; jest niezabudowana, położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren jest lekko pochyły, w całości użytkowany rolniczo. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4530&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;o pow. 0,07 ha niezabudowana, położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki lekko pochyły, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do dr&amp;oacute;g. Dojazd do działki jedynie poprzez działki sąsiednie. Centralną część działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 5557 &lt;/strong&gt;o pow. 0,34 ha jest niezabudowana. Teren działki jest lekko pochyły w całości okryty drzewostanem. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4320/1 &lt;/strong&gt;o pow. 0,0812 ha jest niezabudowana. Teren działki jest zr&amp;oacute;żnicowany w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia, położona jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:255px;height:292px;"&gt;&#13;
				Wartość udziału będącego własnością Gminy Domaradz wynosi: 19&amp;nbsp;544 zł&lt;br /&gt;&#13;
				Zniesienie wsp&amp;oacute;łwłasności następuje na wyłączną własność &amp;nbsp;M. E i B. S.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;13 200 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;2730 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;13260 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;9898 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:66px;height:217px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				4298&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				4302&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:76px;height:217px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				0,12 ha&lt;br /&gt;&#13;
				0,06 ha&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;height:217px;"&gt;&#13;
				Golcowa&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:47px;height:217px;"&gt;&#13;
				KS1B/00062986/1&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:548px;height:217px;"&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4298&lt;/strong&gt; o pow. 0,12 ha jest niezabudowana, położona w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki jest pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do dr&amp;oacute;g. Dojazd możliwy jest tylko przez działki sąsiednie. Nieruchomość&amp;nbsp; nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury&amp;nbsp; technicznej. W bliskim otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a w dalszej nieruchomości rolne i leśne.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4302&lt;/strong&gt; o pow. 0,06 ha jest niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań Teren działki pokryty trawą i samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do dr&amp;oacute;g. Dojazd do nieruchomości jedynie przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:255px;height:217px;"&gt;&#13;
				Wartość udziału będącego własnością os&amp;oacute;b fizycznych M. E. i B. S. Wynosi: &lt;strong&gt;22&amp;nbsp;140 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				Zniesienie wsp&amp;oacute;łwłasności następuje na&amp;nbsp; &amp;nbsp;wyłączną własność Gminy Domaradz.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;3960 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;1980 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:66px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				4487&lt;br /&gt;&#13;
				4816&lt;br /&gt;&#13;
				5299&lt;br /&gt;&#13;
				4322&lt;br /&gt;&#13;
				4293&lt;br /&gt;&#13;
				4283&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:66px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				0,08 ha&lt;br /&gt;&#13;
				0,33 ha&lt;br /&gt;&#13;
				0,13 ha&lt;br /&gt;&#13;
				0,11 ha&lt;br /&gt;&#13;
				0,14 ha&lt;br /&gt;&#13;
				0,11 ha&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:548px;"&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4487 &lt;/strong&gt;o pow. 0,08 ha jest niezabudowana, położona w znacznej odległości od zabudowań. Teren działki w całości pokryty jest trawą oraz samosiewami drzew. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4816&lt;/strong&gt; o pow. 0,33 ha jest niezabudowana. Teren jest pochyły w całości pokryty samosiewami drzew. Działka nie posiada dostępu do dr&amp;oacute;g ani urządzonego dojazdu. Dostęp do nieruchomości możliwy tylko przez działki sąsiednie. Brak uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 5299 &lt;/strong&gt;&amp;nbsp;o pow. 0,13 ha jest niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej. Teren działki przecina sieć telekomunikacyjna. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4322 &lt;/strong&gt;o pow. 0,11 ha jest niezabudowana, położona w peryferyjnej części wsi. Działka nie posiada dostępu do dr&amp;oacute;g, dojazd jedynie możliwy przez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4293&lt;/strong&gt; o pow. 0,14 ha jest niezabudowana położona w średniej wielkości od zabudowań. Teren działki jest lekko pochyły w całości pokryty trawą, koszony. Dojazd do nieruchomości odbywa się droga gruntową Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;Działka 4283&lt;/strong&gt; o pow. 0,11 ha jest niezabudowana, położona w średniej odległości &amp;nbsp;od zabudowań. Teren działki lekko pochyły w całości pokryty trawą, koszony. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:255px;"&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;1760 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;9240 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;6240 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;12100 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;5040 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
				&lt;strong&gt;3960 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td colspan="6" style="width:1049px;height:118px;"&gt;&#13;
				- wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia &lt;strong&gt;20 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				- osoby fizyczne i prawne, kt&amp;oacute;rym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia &lt;strong&gt;1 maja 2024 r.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
				- wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu, BIP oraz w prasie lokalnej.&lt;br /&gt;&#13;
				- informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy &amp;nbsp;w Domaradzu pok&amp;oacute;j nr 25 lub telefonicznie pod nr telefonu &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Sporządziła: Angelika Mikoś&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;</tresc><aktywna>1</aktywna><archiwum>f</archiwum><dataWygasniecia></dataWygasniecia><dataWygasnieciaSkroc></dataWygasnieciaSkroc><dataArchiwumSkroc></dataArchiwumSkroc><dataDodania>2024-03-21 12:25:19.865843+01</dataDodania><udostepniajacyData>2024-03-20 12:25</udostepniajacyData><udostepniajacy>1</udostepniajacy><udostepniajacyImie>Tomasz</udostepniajacyImie><udostepniajacyNazwisko>Bober</udostepniajacyNazwisko><udostepniajacyStanowisko>Admin</udostepniajacyStanowisko><autorData>2024-03-20</autorData><autorStanowisko>Domaradz</autorStanowisko><autorImie>Domaradz</autorImie><autorNazwisko>Urząd Gminy</autorNazwisko><nazwaJednostki>URZĄD GMINY DOMARADZ</nazwaJednostki></request></bip.domaradz.pl>
